Sašaurināts atbalsta saņēmēju loks
Tiks sašaurināts atbalsta saņēmēju loks sākot ar 2021.gada maija mēnesi
Ekonomikas ministrijā (EM) 29.aprīlī informēja, ka turpmāk atbalsts tiks fokusēts uz Covid-19 krīzē visvairāk cietušajiem, bet atbalsta programmā grozījumi stāsies spēkā tikai pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
Kopumā ir identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no 2021.gada maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams:
Nr.p.k. | NACE 2 red. kodi | Nozare (nosaukums) |
1. | 0812 | Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve |
2. | 0892 | Kūdras ieguve |
3. | 3511 | Elektroenerģijas ražošana |
4. | 3514 | Elektroenerģijas tirdzniecība |
5. | 3600 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde |
6. | 3700 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana |
7. | 3811 | Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus |
8. | 3832 | Šķirotu materiālu pārstrāde |
9. | 3900 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |
10. | 4120 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība |
11. | 4211 | Ceļu un maģistrāļu būvniecība |
12. | 4212 | Dzelzceļu un metro būvniecība |
13. | 4221 | Ūdensapgādes sistēmu būvniecība |
14. | 4222 | Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība |
15. | 4291 | Hidrotehnisko objektu būvniecība |
16. | 4299 | Citur neklasificēta inženierbūvniecība |
17. | 4311 | Ēku nojaukšana |
18. | 4312 | Būvlaukuma sagatavošana |
19. | 4313 | Pētniecisko urbumu veikšana |
20. | 4321 | Elektroinstalācijas ierīkošana |
21. | 4322 | Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana |
22. | 4329 | Citu inženiersistēmu montāža |
23. | 4331 | Apmetēju darbi |
24. | 4332 | Galdnieku darbi |
25. | 4333 | Grīdas un sienu apdare |
26. | 4334 | Krāsotāju un stiklinieku darbi |
27. | 4339 | Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas |
28. | 4391 | Jumta seguma uzklāšana |
29. | 4399 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi |
30. | 6110 | Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi |
31. | 6120 | Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi |
32. | 6130 | Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi |
33. | 6190 | Citi telekomunikācijas pakalpojumi |
34. | 6201 | Datorprogrammēšana |
35. | 6202 | Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos |
36. | 6203 | Datoriekārtu darbības pārvaldīšana |
37. | 6209 | Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi |
38. | 6311 | Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības |
39. | 6312 | Interneta portālu darbība |
40. | 6399 | Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi |
41. | 7810 | Nodarbinātības aģentūru darbība |
42. | 7820 | Nodrošināšana ar personālu uz laiku |
43. | 7830 | Pārējo cilvēkresursu nodrošināšana |
44. | 8130 | Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības |
45. | 8211 | Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi |
46. | 8219 | Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības |
47. | 8220 | Informācijas zvanu centru darbība |
48. | 9511 | Datoru un perifēro iekārtu remonts |
49. | 9512 | Sakaru iekārtu remonts |
50. | 9521 | Sadzīves elektronisko iekārtu remonts |
51. | 9522 | Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts |
52. | 9523 | Apavu un ādas izstrādājumu remonts |
53. | 9525 | Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts |
54. | 9529 | Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts |
Vēl MK noteikumos ir precizētas arī normas par iepriekš esoša soda identificēšanu, nosakot, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.
Tāpat arī MK noteikumos ir precizēts, ka atbalsts komersantam jāizlieto līdz 2021. gada 31. jūlijam, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas, kur ir pagarināts VID lēmuma pieņemšanas termiņš līdz 30. novembrim (līdz šim bija noteikts 30. jūnijs).